Fruit of the Loom size guide
Find the right size in Fruit of the Loom t-shirts, hoodies, sweatshirts, polo shirts and sweatpants. The tables below show the size we recommend for your height and build when you want a regular fit.
The recommendations are the same as those given by the size finder on each product page.
How to use the size guide
- Find the table for the style you want to buy.
- Find the row with your height in centimetres.
- Pick the column that matches your build: slim, medium or sturdy.
- Prefer a tighter or more oversized fit? Use the size finder on the product page, which also takes your preferred fit into account.
T-shirts
T-shirt
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 181 cm and wears M.
View product: T-shirt →V-neck T-shirt
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 192 cm and wears XXL.
View product: V-neck T-shirt →Long-sleeved T-shirt
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 192 cm and wears XXL.
View product: Long-sleeved T-shirt →Hoodies and sweatshirts
Hoodie
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 161 cm and wears S.
View product: Hoodie →Zip-up hoodie
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 193 cm and wears L.
View product: Zip-up hoodie →Crewneck sweatshirt
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 161 cm and wears S.
View product: Crewneck sweatshirt →Half-zip sweatshirt
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 193 cm and wears L.
View product: Half-zip sweatshirt →Polo shirts
Original Polo shirt men
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 192 cm and wears XXL.
View product: Original Polo shirt men →Premium Polo Shirt Woman
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 181 cm and wears M.
View product: Premium Polo Shirt Woman →Sweatpants and shorts
Sweatpants with elasticated waist
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 181 cm and wears M.
View product: Sweatpants with elasticated waist →Sweatpants without elasticated cuffs
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 161 cm and wears S.
View product: Sweatpants without elasticated cuffs →Shorts
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 161 cm and wears S.
View product: Shorts →Tank tops
Men's Tank Top
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 193 cm and wears L.
View product: Men's Tank Top →Tank Top women
| Height | Slim | Medium | Sturdy |
|---|---|---|---|
| under 139 cm | XS | XS | XS |
| 139–145 cm | XS | XS | XS |
| 146–152 cm | XS | XS | XS |
| 153–159 cm | S | S | S |
| 160–166 cm | S | S | M |
| 167–173 cm | S | M | M |
| 174–180 cm | M | M | L |
| 181–187 cm | M | L | L |
| 188–194 cm | L | XL | XXL |
| 195–201 cm | XL | XL | XXL |
| over 201 cm | XXL | XXL | XXL |
The model in the product photos is 161 cm and wears S.
View product: Tank Top women →Size FAQ
How do I find my Fruit of the Loom size?
Find the table for the style and read off the size for your height and build. The tables show the recommendation for a regular fit.
What if I am between two sizes?
Choose the smaller size for a close fit and the larger one for more room. The size finder on the product page can work it out from your preferred fit.
Can I return an item if the size is wrong?
You have a 14-day right of withdrawal. See our returns policy for details.